硬體規格 | |
---|---|
連接介面 | USB 2.0 |
尺寸大小(長 x 寬 x 高) | 1.57 * 0.74 * 1.92 公分 |
天線類型 | 全向性天線 |
無線網路規格 | |
---|---|
無線網路標準 | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
無線網路頻率 | 5GHz 2.4GHz |
訊號速率 | 5GHz 11ac: 最高433Mbps(浮動) 11n: 最高150Mbps(浮動) 11a: 最高54Mbps(浮動) 2.4GHz 11n: 最高200Mbps(浮動) 11g: 最高54Mbps(浮動) 11b: 最高11Mbps(浮動) |
接收靈敏度 | 5GHz: 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -72dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -66dBm |
無線網路模式 | Ad-Hoc / 基礎建設 模式 |
無線網路安全性 | WPA/WPA2/WPA3 加密標準 |
調製技術 | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
其他規格 | |
---|---|
認證 | CE, FCC, RoHS |
包裝內容 | AC600 Nano Wi-Fi Bluetooth 4.2 USB Adapter Archer T2UB Nano Resource CD Quick Installation Guide |
系統需求 | WiFi: Win 11/10/8.1/8/7 藍牙: Win 11/10/8.1/7 |
認證 | AC600超迷你型 Wi-Fi藍牙4.2 USB無線網卡 - T2U Nano 資源CD 快速安裝手冊 |
環境 | 運作溫度: 0℃~40℃ (32℉~104℉) 存放溫度: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) 運作濕度: 10%~90% 無凝結 存放濕度: 5%~90% 無凝結 |