硬體規格 | |
---|---|
連接介面 | USB 3.0 |
按鈕 | WPS按鈕 |
尺寸大小(長 x 寬 x 高) | 92.2 × 29 × 14.6 毫米(mm)(V1/V2版本) 92.47 × 31.55 × 13.9 毫米(mm)(V3版本) |
天線 | 2 x 高增益天線(V3版本) |
天線類型 | 全向天線 |
無線網路規格 | |
---|---|
無線網路標準 | IEEE 802.11ac、IEEE 802.11a、 IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b |
無線網路頻率 | 5GHz 2.4GHz |
訊號速率 | 5GHz 11ac: 最高 867Mbps(浮動) 11n: 最高 300Mbps(浮動) 11a: 最高 54Mbps(浮動) 2.4GHz 11n: 最高 400Mbps(浮動) 11g: 最高 54Mbps(浮動) 11b: 最高 11Mbps(浮動) 註:Archer T4U V1版本2.4GHz 11n最高為300Mbps,僅V2/V3版本2.4GHz 11n最高才為400Mbps。 |
接收靈敏度 | 5GHz: 11a 6Mbps: -88dBm 11a 54Mbps: -71dBm 11nHT20:-63dBm 11nHT40:-61dBm 11ac HT20: -65dBm 11ac HT40: -60dBm 11ac HT80: -56dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -68dBm |
傳輸功率 | <20dBm (EIRP) |
無線網路模式 | Ad-Hoc / 基礎架構 模式 |
無線網路安全性 | 支援 64/128 bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK、802.1x |
調製技術 | DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM |
其他規格 | |
---|---|
認證 | NCC、CE、FCC、RoHS |
包裝內容 | 無線網路卡 - Archer T4U 資源光碟 快速安裝指南 USB延長纜線(僅V1/V2版本具備、V3版本不具備) |
系統需求 | Windows11/10/8.1/8/7、Mac OS 10.15及更早版本 |
環境 | 運作溫度:0℃~40℃ (32℉~104℉) 存放溫度:-40℃~70℃ (-40℉~158℉) 運作濕度:10%~90% 無凝結 存放濕度:5%~90% 無凝結 |