硬體規格 | |
---|---|
LED燈 | Status |
尺寸大小 | 84 × 156.3 × 19.2 mm (毫米) |
天線 | 高增益雙頻段天線*2 |
無線網路規格 | |
---|---|
無線網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
訊號速率 | 5 GHz: 11ax: 高達1201 Mbps 11ac: 高達 867 Mbps 11n: 高達 300 Mbps 11a: 高達 54 Mbps 2.4 GHz: 11ax: 高達 574 Mbps 11n: 高達 400 Mbps 11g: 高達 54 Mbps 11b: 高達 11 Mbps |
接收靈敏度 | 5 GHz: 11ax HE80 MCS0: -90 dBm 11ax HE80 MCS11: -59 dBm 11a 54Mbps: -77 dBm 11ac VHT80 MCS0: -92dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4 GHz: 11ax HE40 MCS0: -94 dBm 11ax HE40 MCS11: -66 dBm 11g 54Mbps: -79 dBm 11n HT40 MCS9: -74dBm |
傳輸功率 | 5 GHz: 19dBm(FCC) /16dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 19dBm(FCC) / 14.5dBm(CE) (EIRP) |
無線網路模式 | 基礎設定模式 |
無線網路安全性 | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK |
其他規格 | |
---|---|
認證 | FCC, CE, RoHS |
包裝內容 | AX1800 雙天線高增益USB無線網路卡 Archer TX20U Plus 快速安裝手冊 1米 USB 3.0 線材 |
系統需求 | 支援Windows10, Windows11 |
環境 | 工作溫度: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) 工作濕度: 10%~90% 無凝結 儲存濕度: 5%~90% 無凝結 |