硬體規格 | |
---|---|
連接介面 | PCI Express |
尺寸大小 | 4.8 × 3.3 × 0.85 in (120.8 × 83.2 × 21.5 mm) |
天線 | 2 Detachable External Antennas |
藍牙功能 | |
---|---|
標準和協定 | Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0 |
介面 | USB 2.0 |
無線網路規格 | |
---|---|
無線網路標準 | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
訊號速率 | 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
接收靈敏度 | 5 GHz: 11ac HT80: -59.0dBm 11n HT40: -68.5dBm 11a 54Mbps: -73.5dBm 11a 6Mbps: -91dBm 2.4 GHz: 11n HT40: -69.5dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11b 11Mbps: -87dBm |
傳輸功率 | 5 GHz: 21.5dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 20.5dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
無線網路模式 | Infrastructure mode |
無線網路安全性 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
調製技術 | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
其他規格 | |
---|---|
認證 | FCC, CE, RoHS |
包裝內容 | AC1200 Wi-Fi Bluetooth 4.2 PCIe Adapter Archer T5E Low-Profile and Full Height Brackets Quick Installation Guide Bluetooth USB Cable Resource CD |
系統需求 | Windows 11/10/8.1/8/7 (32/64 bit) |
環境 | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |