硬體規格 | |
---|---|
尺寸大小 | 95.2 x 120.8 x 21.5 毫米(mm) |
天線類型 | 2 x 高增益雙頻天線 搭配帶有磁性的底座 |
晶片組 | Intel Wi-Fi 6 晶片 |
無線網路規格 | |
---|---|
無線網路標準 | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz 藍牙 5.0/4.2/4.0 |
Wi-Fi 訊號速率 | 5 GHz 11ax: 最高 2402 Mbps(浮動) 11ac: 最高 1733 Mbps(浮動) 11n: 最高 300 Mbps(浮動) 11a: 最高 54 Mbps(浮動) 2.4 GHz 11ax: 最高 574 Mbps(浮動) 11n: 最高 300 Mbps(浮動) 11g: 最高 54 Mbps(浮動) 11b: 最高 11 Mbps(浮動) |
Wi-Fi 接收靈敏度 | 5 GHz : 11ax HT160:-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160:-62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4GHz : 11ax HT40: -60.75dBm 11ax HT20: -63.75dBm 11n HT40: -73dBm 11n HT20: -76.25dBm 11g 54Mbps: -76.5dBm 11b 11Mbps: -89dBm |
Wi-Fi 傳輸功率 | 5 GHz : 27dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 26dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
Wi-Fi 模式 | 基礎建設模式 |
無線網路安全性 | 支援 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
調製技術 | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM |
藍牙規範 | Archer TX3000E 支援Windows 10 標準的藍芽規範 . 欲了解更多關於Windows 10最新的藍芽規範請參考下列網址https://support.microsoft.com/en-us/help/10568/windows-10-supported-bluetooth-profiles |
其他規格 | |
---|---|
認證 | CE, FCC, RoHS |
包裝內容 | Archer TX3000E 帶有磁性的天線底座搭配 1 公尺長的 RF 天線 2 根 5 dBi 高增益天線 短擋板 藍牙音源線 快速安裝手冊 資源光碟 |
系統需求 | 支援 Windows 10(64-bit) |
環境 | 運作溫度 : 0℃~40℃ (32℉~104℉) 儲存溫度 : -40℃~70℃ (-40℉~158℉) 運作溼度 : 10%~90% 無凝結 儲存濕度 : 5%~90% 無凝結 |