
硬體規格 | |
---|---|
尺寸大小 | 3.7 × 4.8 × 0.8 in (95.2 ×120.8 ×21.5 mm) |
天線類型 | 2× High-Gain Tri-Band Antennas |
無線網路規格 | |
---|---|
無線網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Wi-Fi 訊號速率 | 6 GHz: 11ax: Up tp 2402Mbps 5 GHz: 11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic) 11ac: Up to 1732 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11ax: Up to 574 Mbps(dynamic) 11n: Up to 400 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
Wi-Fi 接收靈敏度 | 6 GHz: 11ax HE160 MCS0:-86 11ax HE160 MCS11:-56 5 GHz: 11ax HE80 MCS0: -90 dBm 11ax HE80 MCS11: -59 dBm 11a 54Mbps: -77 dBm 11ac VHT80 MCS0: -92dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4 GHz: 11ax HE40 MCS0: -91 dBm 11ax HE40 MCS11: -60 dBm 11g 54Mbps: -76 dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm |
Wi-Fi 傳輸功率 | 5 GHz: 20dBm(FCC) /15dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz: 20dBm(FCC) / 16dBm(CE) (EIRP) 6 GHz: 12dBm(FCC) |
Wi-Fi 模式 | Infrastructure mode |
無線網路安全性 | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK |
其他規格 | |
---|---|
認證 | FCC, CE, RoHS |
包裝內容 | Archer TXE75E Magnetized Antenna Base with 1m RF Cable 2× High-Gain Antennas Low-Profile Bracket Bluetooth Header Cable Quick Installation Guide Resource CD |
系統需求 | Supported operating systems include Windows 10, 11(64-bit). Currently 6 GHz Band only supported on Windows 11. |
環境 | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |